
韓國NKMaxBio:專注NK細胞研究與免疫診斷的生物技術伙伴
在免疫學與腫瘤研究的前沿領域,自然殺傷細胞(NK細胞)作為先天免疫系統的關鍵效應細胞,其功能研究與臨床應用正受到越來越多的關注。韓國NKMaxBio公司,正是一家深耕于此領域的綜合性生物技術企業,不僅致力于開發創新的細胞療法,同時也為全球科研工作者提供高質量的蛋白質、抗體等研究工具。
一、公司介紹:從免疫治療到科研支持的多元布局
NKMaxBio是一家總部位于韓國的生物技術公司。公司的業務布局主要圍繞兩大方向展開:一是基于NK細胞的免疫細胞治療產品的研發與商業化;二是作為專業的生命科學試劑供應商,為基礎研究與藥物開發提供支持。
在細胞治療領域,公司以NK細胞為核心,開發用于腫瘤治療的“即用型"異體NK細胞療法。在科研產品領域,公司通過自主研發,建立了涵蓋重組蛋白、單克隆抗體、檢測試劑盒、cDNA等多種類型的產品體系。此外,公司還開發了用于監測體內NK細胞活性的免疫診斷工具。這種從基礎科研工具到臨床轉化應用的業務模式,體現了公司對免疫學,特別是NK細胞生物學領域的深入理解與全面投入。
二、核心優勢:融合治療與診斷的技術平臺
創新的細胞治療平臺:公司擁有名為SuperNK®的技術平臺,該平臺旨在通過基因工程與細胞擴增技術,增強NK細胞的靶向識別能力和抗腫瘤活性,開發可用于多種腫瘤類型的異體NK細胞治療產品。相關產品管線已進入臨床試驗階段進行安全性與有效性的評估。
獨特的蛋白質穩定技術:在科研試劑方面,公司應用了其SP融合技術。該技術旨在提高某些對環境條件敏感的重組蛋白質的穩定性,有助于蛋白質在儲存和運輸過程中保持其生物活性與結構完整性,從而為研究人員提供質量更穩定的蛋白產品。
覆蓋免疫研究的多維度產品:公司的產品線較為豐富,自主研發的產品數量超過五千種。這些產品廣泛覆蓋了免疫信號通路研究、細胞功能檢測、基因表達分析等多個方面,能夠為免疫學、腫瘤學等領域的課題提供一系列配套工具。
診斷與治療的聯動視角:除了治療性產品和科研試劑,公司還開發了名為NK Vue®的體外診斷技術,用于定量檢測人體內的NK細胞活性。這種將治療產品開發與免疫狀態監測工具相結合的思路,為評估免疫治療效果提供了潛在的工具。
三、解決實驗中哪些具體問題?
NKMaxBio的產品與服務主要針對以下科研與開發中的需求:
提供高質量的NK細胞研究相關試劑:在研究NK細胞的發育、活化、殺傷機制及其與腫瘤微環境相互作用時,需要特異性的抗體、細胞因子、功能檢測試劑盒等。公司提供的相關產品,旨在幫助研究人員更精準地解析NK細胞的功能。
獲得穩定性較好的重組蛋白:許多細胞因子、趨化因子等蛋白質在常規條件下容易失活。公司應用SP融合等技術生產的重組蛋白,旨在改善其穩定性,減少因蛋白降解或聚集導致的實驗失敗,讓研究人員能獲得活性更一致的實驗材料。
支持免疫治療藥物的臨床前研究:在開發新的免疫療法(包括但不限于NK細胞療法)時,需要進行大量的體外和體內藥效學、藥代動力學研究。公司提供的多種免疫相關靶點的蛋白、抗體及檢測工具,可用于藥物作用機制研究、生物標志物檢測及臨床前模型的構建與分析。
滿足對特定靶點研究工具的需求:隨著免疫檢查點、新型腫瘤抗原等靶點的不斷涌現,研究人員需要相應的研究工具。公司持續開發新產品,旨在為探索新興靶點提供可用的抗體、蛋白等試劑。
四、常見疑問與解答
問:NKMaxBio的抗體和蛋白產品適用于哪些實驗應用?
答:公司產品目錄中會明確標注每種產品的推薦應用,常見的包括蛋白質印跡、免疫組化、流式細胞術、酶聯免疫吸附試驗等。具體應用信息請參考產品說明書或技術資料。對于不確定是否適用的實驗,建議聯系技術支持進行咨詢。
問:SP融合技術對蛋白產品有什么實際好處?
答:該技術主要旨在提升蛋白的溶解性和穩定性。對于某些易于形成包涵體或易于降解的蛋白,經過此技術處理,可能有助于其在溶液中保持均一狀態,延長保存期限,并在后續的功能實驗中表現出預期的生物活性。
問:如何購買NKMaxBio的產品?在中國有代理商嗎?
答:NKMaxBio的產品通過其全球分銷網絡進行銷售。在中國市場,公司通常授權專業的生物試劑公司作為其代理商。您可以通過訪問NKMaxBio網站查詢其授權的中國區代理商列表,或直接搜索相關代理商信息進行聯系和采購。
問:產品是否有詳細的技術資料和質量控制文件?
答:是的。正規渠道提供的產品應附有產品說明書,其中包含產品性質、保存條件、應用建議等信息。此外,您可以向供應商索取產品的質量控制報告,以了解該批次產品的純度、濃度、活性等關鍵參數。
問:如果實驗中使用產品效果不理想,可以獲得什么支持?
答:首先請確保按照產品說明書推薦的條件進行實驗操作和樣品保存。如果遇到問題,可以記錄產品批號、實驗詳細步驟及結果,聯系您的供應商或NKMaxBio的技術支持部門。技術支持人員可能會根據您的情況提供實驗優化建議或協助排查問題原因。
五、結語
從探索免疫系統的奧秘到開發新一代的腫瘤免疫療法,這條道路離不開可靠的研究工具與持續的技術創新。韓國NKMaxBio公司以其在NK細胞領域的專業積累,構建了從基礎科研試劑到臨床治療產品的業務生態。對于專注于免疫學、腫瘤生物學等領域的研究人員而言,NKMaxBio提供了一個值得了解的產品與技術選擇。
關鍵詞:nkmaxbio,nkmaxbio上海代理,nkmaxbio中國代理,nkmaxbio北京代理,nkmaxbio江蘇代理, nkmaxbio廣東代理、NKMaxBio、韓國NKMaxBio、NK細胞、SuperNK、NK細胞療法、免疫細胞治療、重組蛋白、單克隆抗體、ELISA試劑盒、SP融合技術、NK Vue、免疫診斷、細胞因子、信號通路抗體、腫瘤免疫、科研試劑、生物試劑、免疫學研究、細胞治療產品、臨床前研究
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2026年4月27日---2026年12月20日。
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
AAD0602-50 | Human Adiponectin/Acrp30 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AAD0602-100 | Human Adiponectin/Acrp30 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AAD0614-050 | Human Adiponectin/Acrp30 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AAD0614-100 | Human Adiponectin/Acrp30 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AAK0604-050 | Human AK3 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AAK0604-100 | Human AK3 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AAP0836-050 | Human APP/Protease Nexin II antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AAP0836-100 | Human APP/Protease Nexin II antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ABH0708-050 | Human BHMT antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ABH0708-100 | Human BHMT antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ABI0923-050 | Human BID antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ABI0923-100 | Human BID antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ABL0813-050 | Human BAFF/TNFSF13B antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ABL0813-100 | Human BAFF/TNFSF13B antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ABM0615-050 | Human BMP-7 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ABM0615-100 | Human BMP-7 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ABP0609-050 | Human CEBP beta/CEBPB antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ABP0609-100 | Human CEBP beta/CEBPB antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ACA0401-050 | Human Crystallin alpha A/CRYAA antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ACA0401-100 | Human Crystallin alpha A/CRYAA antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ACA0830-050 | Human Calmodulin 2/CALM2 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ACA0830-100 | Human Calmodulin 2/CALM2 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ACB0617-050 | Human Crystallin alpha B/CRYAB antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ACB0617-100 | Human Crystallin alpha B/CRYAB antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ACB0825-050 | Human Cyclophilin B/PPIB antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ACB0825-100 | Human Cyclophilin B/PPIB antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ACD0802-050 | Human CD45 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ACD0802-100 | Human CD45 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ACD0806-050 | Human 5′-Nucleotidase/CD73 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ACD0806-100 | Human 5′-Nucleotidase/CD73 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ACD0823-050 | Human Integrin beta 1/CD29 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ACD0823-100 | Human Integrin beta 1/CD29 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ACD0826-050 | Human CD44 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ACD0826-100 | Human CD44 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ACI0807-050 | Human CIB1 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ACI0807-100 | Human CIB1 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ACL0711-050 | Human Clusterin/CLU antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ACL0711-100 | Human Clusterin/CLU antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ACO0927-050 | Human Cofilin 1/CFL1 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ACO0927-100 | Human Cofilin 1/CFL1 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ACR0631-050 | Human C-Reactive Protein/CRP antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ACR0631-100 | Human C-Reactive Protein/CRP antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ACS0820-050 | Human Cystatin B antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ACS0820-100 | Human Cystatin B antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ACT0905-050 | Human Cathepsin L antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ACT0905-100 | Human Cathepsin L antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ADA0925-050 | Human Dapper 3/DACT3 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ADA0925-100 | Human Dapper 3/DACT3 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ADI0501-020 | Recombinant human Adiponectin/Acrp30 protein | 20ug | 1300 | nkmaxbio |
ADI0501-100 | Recombinant human Adiponectin/Acrp30 protein | 100ug | 4000 | nkmaxbio |
ADI0501-500 | Recombinant human Adiponectin/Acrp30 protein | 500ug | 12000 | nkmaxbio |
ADI0702-020 | Recombinant mouse Adiponectin/Acrp30 protein | 20ug | 1000 | nkmaxbio |
ADI0702-100 | Recombinant mouse Adiponectin/Acrp30 protein | 100ug | 3000 | nkmaxbio |
ADI0702-500 | Recombinant mouse Adiponectin/Acrp30 protein | 500ug | 9000 | nkmaxbio |
ADI3001-020 | Recombinant mouse Adiponectin (globular domain) protein | 20ug | 680 | nkmaxbio |
ADI3001-100 | Recombinant mouse Adiponectin (globular domain) protein | 100ug | 2120 | nkmaxbio |
ADI3001-500 | Recombinant mouse Adiponectin (globular domain) protein | 500ug | 6300 | nkmaxbio |
ADJ0618-050 | Human DJ-1/PARK7 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ADJ0618-100 | Human DJ-1/PARK7 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ADK0801-020 | Recombinant human AK4 (C22S) protein | 20ug | 1300 | nkmaxbio |
ADK0801-100 | Recombinant human AK4 (C22S) protein | 100ug | 4000 | nkmaxbio |
ADK0801-500 | Recombinant human AK4 (C22S) protein | 500ug | 12000 | nkmaxbio |
ADK0901-020 | Recombinant human Adenylate kinase 2 protein | 20ug | 1000 | nkmaxbio |
ADK0901-100 | Recombinant human Adenylate kinase 2 protein | 100ug | 3000 | nkmaxbio |
ADK0901-500 | Recombinant human Adenylate kinase 2 protein | 500ug | 9000 | nkmaxbio |
AEA0909-050 | Human EphA2 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AEA0909-100 | Human EphA2 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AEP0911-050 | Human EPM2A antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AEP0911-100 | Human EPM2A antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AFA0901-050 | Human FADD antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AFA0901-100 | Human FADD antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AFA0903-050 | Human ACOT11 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AFA0903-100 | Human ACOT11 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AFA0908-050 | Human FABP1/L-FABP antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AFA0908-100 | Human FABP1/L-FABP antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AFA0920-050 | Human FABP4/A-FABP antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AFA0920-100 | Human FABP4/A-FABP antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AFL0926-050 | Human FLIP antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AFL0926-100 | Human FLIP antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AGH0401-050 | Human Growth Hormone 1/GH1 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AGH0401-100 | Human Growth Hormone 1/GH1 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AGK0601-050 | Human GSK-3 beta antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AGK0601-100 | Human GSK-3 beta antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AGM0621-050 | Human Geminin antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AGM0621-100 | Human Geminin antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AGR0706-020 | Recombinant human AG-2/AGR2 protein | 20ug | 1000 | nkmaxbio |
AGR0706-100 | Recombinant human AG-2/AGR2 protein | 100ug | 3000 | nkmaxbio |
AGR0706-500 | Recombinant human AG-2/AGR2 protein | 500ug | 9000 | nkmaxbio |
AGT0501-050 | S. Japonicum Glutathione S-transferase/GST Antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AGT0501-100 | S. Japonicum Glutathione S-transferase/GST Antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AHA0701-020 | Recombinant human AHA1 protein | 20ug | 1000 | nkmaxbio |
AHA0701-100 | Recombinant human AHA1 protein | 100ug | 3000 | nkmaxbio |
AHA0701-500 | Recombinant human AHA1 protein | 500ug | 9000 | nkmaxbio |
AHK0715-050 | Human Hexokinase antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AHK0715-100 | Human Hexokinase antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AHK0812-050 | Human Hexokinase 1/2 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AHK0812-100 | Human Hexokinase 1/2 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AHM0915-050 | Human HMG-1/HMGB1 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AHM0915-100 | Human HMG-1/HMGB1 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AHP0705-050 | Human Phosphoserine phosphatase/PSPH antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AHP0705-100 | Human Phosphoserine phosphatase/PSPH antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AHR0401-050 | Human SETD7 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AHR0401-100 | Human SETD7 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AHS0702-050 | Human HSP27 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AHS0702-100 | Human HSP27 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AHS0703-050 | Human HSP70/HSPA1A antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AHS0703-100 | Human HSP70/HSPA1A antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AHS0704-050 | Human HSP90 alpha antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AHS0704-100 | Human HSP90 alpha antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AHS0716-050 | Human HSP40/DNAJB1 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AHS0716-100 | Human HSP40/DNAJB1 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AHS0815-050 | Human HSP60 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AHS0815-100 | Human HSP60 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AHS0827-050 | Human HSPH1 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AHS0827-100 | Human HSPH1 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AIL0824-050 | Human IL-33 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AIL0824-100 | Human IL-33 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AIR0611-050 | Human IRF5 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AIR0611-100 | Human IRF5 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AIR0718-050 | Human IRF3 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AIR0718-100 | Human IRF3 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AIR0814-050 | Human IRF7 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AIR0814-100 | Human IRF7 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AIS0701-050 | Human ISG15/UCRP antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AIS0701-100 | Human ISG15/UCRP antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AKR0408-050 | Human NKp46/NCR1 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AKR0408-100 | Human NKp46/NCR1 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AKR0501-050 | Human KIR2DL1/KIR2DL3/KIR2DL4 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AKR0501-100 | Human KIR2DL1/KIR2DL3/KIR2DL4 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AKR0504-050 | Human CD158i/KIR2DS4 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AKR0504-100 | Human CD158i/KIR2DS4 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AKR0620-050 | Human KIR2DL1/KIR2DL3/KIR2DS4 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AKR0620-100 | Human KIR2DL1/KIR2DL3/KIR2DS4 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AKR3006-050 | Human CD158b2/KIR2DL3 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AKR3006-100 | Human CD158b2/KIR2DL3 antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ALD0905-020 | Recombinant human Aldehyde dehydrogenase 2/ALDH2 protein | 20ug | 680 | nkmaxbio |
ALD0905-100 | Recombinant human Aldehyde dehydrogenase 2/ALDH2 protein | 100ug | 2120 | nkmaxbio |
ALD0905-500 | Recombinant human Aldehyde dehydrogenase 2/ALDH2 protein | 500ug | 6300 | nkmaxbio |
ALR0901-020 | Recombinant human Aldo-keto reductase 1B1/AKR1B1 protein | 20ug | 680 | nkmaxbio |
ALR0901-100 | Recombinant human Aldo-keto reductase 1B1/AKR1B1 protein | 100ug | 2120 | nkmaxbio |
ALR0901-500 | Recombinant human Aldo-keto reductase 1B1/AKR1B1 protein | 500ug | 6300 | nkmaxbio |
AMB0710-050 | E.coli Maltose Binding Protein/MBP antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AMB0710-100 | E.coli Maltose Binding Protein/MBP antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
AMF0608-050 | Human MIF antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
AMF0608-100 | Human MIF antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ANA0837-050 | Human Nanog antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ANA0837-100 | Human Nanog antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ANC0603-050 | Human alpha-Synuclein antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
ANC0603-100 | Human alpha-Synuclein antibody | 100ul | 3080 | nkmaxbio |
ANP0626-050 | Human NPM1 antibody | 50ul | 1840 | nkmaxbio |
電話
微信