
一、公司介紹
Spherotech是一家專注于微球技術(shù)研發(fā)與生產(chǎn)的高科技企業(yè),自成立以來(lái)始終致力于為生物醫(yī)學(xué)研究、臨床診斷及藥物開發(fā)領(lǐng)域提供高品質(zhì)的微球產(chǎn)品。憑借近三十年的技術(shù)積累,公司已成為微球解決方案領(lǐng)域的企業(yè),產(chǎn)品覆蓋熒光微球、乳膠微球、順磁微球等多種類型,廣泛應(yīng)用于免疫學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、分子診斷等場(chǎng)景。
Spherotech的核心團(tuán)隊(duì)由經(jīng)驗(yàn)豐富的科學(xué)家和工程師組成,依托生產(chǎn)工藝和嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系,確保每一款產(chǎn)品均具備優(yōu)異的穩(wěn)定性、均一性和功能性。其技術(shù)優(yōu)勢(shì)不僅體現(xiàn)在基礎(chǔ)微球的生產(chǎn)上,更通過(guò)定制化服務(wù)滿足客戶對(duì)微球尺寸、表面修飾及功能化的多樣化需求,助力科研與工業(yè)領(lǐng)域的創(chuàng)新突破。
?? 下圖為"上海起發(fā)"作為其授權(quán)代理的授權(quán)書

二、核心優(yōu)勢(shì)
1. 技術(shù)性
• 多樣化產(chǎn)品線:涵蓋熒光、乳膠、順磁、鐵磁及有色微球,粒徑范圍從亞微米級(jí)到數(shù)十微米,滿足不同實(shí)驗(yàn)場(chǎng)景的精準(zhǔn)需求。
• 功能化定制:支持表面修飾(如羧基、氨基、鏈霉親和素等),可包被抗體、蛋白或其他生物分子,適配免疫檢測(cè)、分子捕獲等復(fù)雜實(shí)驗(yàn)。
• 流式細(xì)胞術(shù)級(jí)標(biāo)準(zhǔn):提供高精度校準(zhǔn)微球,用于儀器靈敏度驗(yàn)證、補(bǔ)償矩陣調(diào)整等關(guān)鍵步驟。
2. 質(zhì)量與可靠性
• 嚴(yán)格品控:通過(guò)ISO 9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證,確保從原料到成品的全流程可追溯性。
• 穩(wěn)定性保障:交聯(lián)型聚苯乙烯微球具備優(yōu)異的有機(jī)溶劑耐受性,長(zhǎng)期保存性能穩(wěn)定。
3. 應(yīng)用廣泛性
產(chǎn)品覆蓋科研、診斷、制藥三大領(lǐng)域,支持流式細(xì)胞術(shù)、磁性分離、熒光成像、藥物篩選等主流技術(shù),適配從基礎(chǔ)研究到工業(yè)化生產(chǎn)的多元場(chǎng)景。
三、熱門產(chǎn)品介紹
1. Rainbow熒光微球系列
• 產(chǎn)品特點(diǎn):
采用高強(qiáng)度熒光染料標(biāo)記,激發(fā)/發(fā)射波長(zhǎng)覆蓋多光譜范圍,適用于多色標(biāo)記實(shí)驗(yàn)。
• 存儲(chǔ)條件:2-8℃避光保存,避免反復(fù)凍融。
• 工作原理:通過(guò)熒光標(biāo)記實(shí)現(xiàn)靶標(biāo)檢測(cè),結(jié)合流式細(xì)胞儀或熒光顯微鏡進(jìn)行信號(hào)采集。
• 使用方法:直接加入樣本進(jìn)行孵育,優(yōu)化濃度后通過(guò)儀器檢測(cè)熒光強(qiáng)度。
2. 鏈霉親和素包被磁珠
• 產(chǎn)品特點(diǎn):
高密度包被鏈霉親和素,可高效結(jié)合生物素標(biāo)記分子(如抗體、核酸探針)。
• 存儲(chǔ)條件:2-8℃短期保存,長(zhǎng)期需冷凍(-20℃)。
• 工作原理:利用生物素-鏈霉親和素的高親和力實(shí)現(xiàn)靶標(biāo)捕獲與富集。
• 使用方法:與生物素化試劑混合孵育,通過(guò)磁場(chǎng)分離結(jié)合物。
3. 順磁性微球(SPHEROTM系列)
• 產(chǎn)品特點(diǎn):
具備強(qiáng)磁性響應(yīng),適用于快速細(xì)胞分選、免疫沉淀等操作。
• 存儲(chǔ)條件:2-8℃干燥保存。
• 工作原理:在外加磁場(chǎng)下定向聚集,釋放后恢復(fù)懸浮狀態(tài)。
• 使用方法:將微球與樣本混合,置于磁場(chǎng)中分離目標(biāo)組分。
4. 有色乳膠微球
• 產(chǎn)品特點(diǎn):
乳膠顆粒表面光滑,粒徑均一,適用于ELISA、側(cè)向?qū)游龅葯z測(cè)技術(shù)。
• 存儲(chǔ)條件:2-8℃避光保存。
• 工作原理:通過(guò)物理吸附或化學(xué)偶聯(lián)固定檢測(cè)分子,結(jié)合顯色反應(yīng)輸出結(jié)果。
• 使用方法:直接用于試劑盒開發(fā)或作為校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)品。
四、解決實(shí)驗(yàn)中的哪些問(wèn)題?
1. 靈敏度不足
• 場(chǎng)景:流式細(xì)胞術(shù)中信號(hào)微弱或背景干擾高。
• 方案:使用Rainbow熒光微球校準(zhǔn)儀器,優(yōu)化補(bǔ)償矩陣,提升檢測(cè)精度。
2. 靶標(biāo)分離效率低
• 場(chǎng)景:細(xì)胞分選或蛋白純化過(guò)程中回收率不達(dá)標(biāo)。
• 方案:采用順磁性微球結(jié)合特異性抗體,實(shí)現(xiàn)高效靶向捕獲。
3. 實(shí)驗(yàn)重復(fù)性差
• 場(chǎng)景:微球批次間性能波動(dòng)影響結(jié)果一致性。
• 方案:選擇交聯(lián)型微球或定制標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品,確保批次穩(wěn)定性。
4. 復(fù)雜樣本處理困難
• 場(chǎng)景:全血、組織裂解液等復(fù)雜基質(zhì)干擾檢測(cè)。
• 方案:選用表面修飾微球(如PEG包被),降低非特異性吸附。
五、目標(biāo)客戶群體
• 科研機(jī)構(gòu):高校、研究所的生物醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室。
• 生物技術(shù)公司:專注于抗體開發(fā)、分子診斷試劑研發(fā)的企業(yè)。
• 制藥企業(yè):藥物篩選、臨床前研究及質(zhì)量控制部門。
• 臨床診斷實(shí)驗(yàn)室:醫(yī)院、第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)的病理分析與試劑開發(fā)團(tuán)隊(duì)。
六、常見問(wèn)題與解答
Q1:微球是否支持冷凍保存?
A:部分產(chǎn)品(如鏈霉親和素磁珠)可短期冷凍,但長(zhǎng)期建議2-8℃保存,具體需參考產(chǎn)品說(shuō)明書。
Q2:能否定制微球表面修飾?
A:支持羧基、氨基、生物素等多種修飾,需提前與技術(shù)團(tuán)隊(duì)溝通需求。
Q3:如何選擇適合的熒光微球?
A:根據(jù)檢測(cè)儀器波長(zhǎng)匹配熒光染料,并考慮實(shí)驗(yàn)所需的粒徑與標(biāo)記密度。
Q4:微球批次間差異如何控制?
A:所有產(chǎn)品均通過(guò)嚴(yán)格質(zhì)檢,包括粒徑分布、熒光強(qiáng)度等參數(shù),確保批次一致性。
Q5:是否提供技術(shù)支持與培訓(xùn)?
A:可聯(lián)系當(dāng)?shù)卮砩袒蚩偛揩@取應(yīng)用方案、操作視頻及定制化培訓(xùn)。
關(guān)鍵詞:Spherotech,Spherotech上海代理,Spherotech中國(guó)代理,Spherotech北京代理,Spherotech江蘇代理, Spherotech廣東代理,RCP-30-5A, URFP-30-2, SVP-60-5, NVP-60-5, MPFc-60-5, urfp-100-2, URCP-38-2K, RCP-30-5, HUP-60-5, RPFc-60-5, C62930, SVP5-60-5, DDCP-70-2, SVP-40-5, NFPPS-52-4K、Spherotech微球、熒光微球供應(yīng)商、順磁性微球、生物醫(yī)學(xué)研究耗材、流式細(xì)胞術(shù)校準(zhǔn)、磁性細(xì)胞分離、定制化微球、免疫學(xué)檢測(cè)產(chǎn)品、分子診斷試劑、微球表面修飾、乳膠微球、藥物篩選工具、科研儀器校準(zhǔn)、臨床診斷耗材、生物分子捕獲技術(shù)、微球存儲(chǔ)方案、多色標(biāo)記解決方案、生物科技公司、微球技術(shù)支持、Spherotech代理
更多產(chǎn)品信息,請(qǐng)聯(lián)系中國(guó)區(qū)域代理商:上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司
如果您對(duì)任意產(chǎn)品或其他品牌感興趣,可通過(guò)“在線留言"功能留下您的需求
(注:本文內(nèi)容基于品牌公開資料及行業(yè)常規(guī)信息整理,具體以品牌信息文檔為準(zhǔn)。)
??熱賣產(chǎn)品
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 品牌 |
RCP-30-5A | Rainbow Calibration Particles, 8 peaks, 1E7/mL, 3.0-3.4µm, 5mL | 5mL | Spherotech |
URFP-30-2 | UltraRainbow Fluorescent Particles 1E7/mL 3.0-3.4 um | 2ml | Spherotech |
NVP-60-5 | Neutravidin Polystyrene Particles 0.5% w/v 6.0-8.0 um 5 mL | 5mL | Spherotech |
SVP5-60-5 | Streptavidin Polystyrene Particles, 5%w/v, 6.0-8.0µm, 5mL | 5mL | Spherotech |
URCP-38-2K | UltraRainbow Calibration Particle Kit, 3.8 +/- 0.2µm,2E6/mL, 1x3mL (blank) & 1E7/mL, 1x2mL (fluorescent) | 1x3mL | Spherotech |
MPFc-60-5 | Gt anti-Ms IgG (Fc) Polystyrene Particles, 0.5%w/v, 6.0-8.0µm, 5mL | 5ml | Spherotech |
HUP-60-5 | Gt anti-Hu IgG(H&L) Polystyrene Particles, 0.5%w/v, 6.0-7.9μm, 5mL | 5mL | Spherotech |
SVP-60-5 | Streptavidin Polystyrene Particles, 0.5%w/v, 6.0-8.0μm | 5mL | Spherotech |
RPFc-60-5 | Goat anti-Rabbit IgG (Fc) Coated Polystyrene Particles 0.5% w,6.0-8.0µm | 5 mL | Spherotech |
C62930 | Calibration Beads for MoFlo Astrios, 1E7/mL, 3.0-3.4µm, 2 mL | 2mL | Spherotech |
SVP-50-5 | Streptavidin Polystyrene Particles, 0.5%w/v, 5.0-5.9µm, 5mL | 5mL | Spherotech |
RCP-30-5 | Rainbow Fluorescent Particles (Intensity similar to brightest peak in RCP-30-5) | 5mL | Spherotech |
DIGP-20-2 | Anti-Digoxigenin Coated Polystyrene Particles, 2.0- 2.4µm, 0.1%w/v, 2mL | 2mL | Spherotech |
SVP-08-10 | Streptavidin Polystyrene Particles 1% w/v 0.7-0.9um | 10mL | Spherotech |
RCP-30-5A-8 | Rainbow Calibration Particles, 8 peaks, 1E7/mL, 3.0-3.4µm, 5mL | 5mL | Spherotech |
urfp-100-2 | ULTRARAINBOW FLUORESCENT PARTICLES, URFP系列超級(jí)彩虹熒光微球 | 2ml | Spherotech |
SVM-025-5H | Streptavidin Magnetic Particles, High Iron, 0.5% w/v, 0.2-0.39 um, 5 mL | 5mL | Spherotech |
NFPPS-52-4K | NANO FLUORESCENT SIZE STANDARD, FLOW CYTOMETRY GRADE, YELLOW, NFPPS系列 | 4x5mL | Spherotech |
SVP-10-5 | Streptavidin Polystyrene Particles, 1%w/v, 1.0-1.4um, 5mL | 5mL | Spherotech |
SVP-40-5 | Streptavidin Coated Polystyrene Particles 0.5% w/v 4.0-4.9 μm | 5mL | Spherotech |
ACBP-70-10 | AccuCount Blank, 10^6/mL, 7.0-7.9μm, 10mL | 10mL | Spherotech |
URQP-38-6K | Ultra Rainbow Quantitative Particle Kit | 6x2mL | Spherotech |
DDCP-70-2 | Drop Delay Calibration Particles | 2mL | Spherotech |
NVM-20-5 | NeutrAvidin Coated Magnetic Particles | 5mL | Spherotech |
SVP-15-5 | Streptavidin Polystyrene Particles 1% w/v 1.5-1.9um 5 mL | 5mL | Spherotech |
CMX-300-1000 | Carboxyl Magnetic Particles, Crosslinked,1% w/v, 25-37 um, 1000 mL | 1000mL | Spherotech |
FP-00556-2 | Fluorescent Particles, Nile Red, 1%w/v, 0.04-0.06µm, 2mL | 2mL | Spherotech |
CMX-200-10 | Carboxyl Magnetic Particles, Crosslinkled, 1%w/v, 18.0-22.9µm, 10mL | 10mL | Spherotech |
CMIGP-70-3K | COMPtrol Gt anti-Ms Ig(H&L) Particles Kit, 7.0-7.9µm., 3X5mL | 3X5mL | Spherotech |
PPS-6K | Polystyrene Particle Size Standard Kit, Flow Cytometry Grade, 2.5E6/mL, 6x5mL, 2.0-2.4µm, 3.0-3.4µm, 5.0-5.9µm, 7.0-7.9µm, 8.0-12.9µm, & 13.0- 17.9µm | 6x5mL | Spherotech |
RTPFC-60-5 | Goat anti-Rat IgG (Fc) Coated Polystyrene Particles, Cross-adsorbed, 0.5%w/v, 6.0-8.0um, 5mL | 5mL | Spherotech |
CP-10-10 | Carboxyl Polystyrene Particles, 5%w/v, 1.0-1.4µm, 10mL | 10mL | Spherotech |
MPFc-30-5 | Gt anti-Ms IgG (Fc) Polystyrene Particles, 0.5%w/v, 3.0-3.9µm, 5mL | 5mL | Spherotech |
ACFP-50-5 | AccuCount Fluorescent Particles, 10^6/mL, 5.0-5.9µm, 5mL | 5mL | Spherotech |
CMX-300-10 | Carboxyl Magnetic Particles Crosslinked 1% w/v 25-37 um 10 mL | 10mL | Spherotech |
PPS-2 | Polystyrene Particle Size Standard, Flow Cytometry Grade,3.0-3.4 µm | 5 mL | Spherotech |
NFPPS-1552-5 | Nano Fluorescent Size Standard, Yellow, Flow Cytometry Grade,1.0-1.9 μm | 5ml | Spherotech |
PP-20-10 | Polystyrene Particles, 5%w/v, 2.0-2.4µm, 10mL | 10mL | Spherotech |
URFP-02-2 | Ultra Rainbow Fluorescent Particles, ~1E10/mL, 0.1-0.3µm, 2mL | 2mL | Spherotech |
PPX-600-10 | Polystyrene Particles, Crosslinked, Research Grade, 5%w/v, 53.0-69.0µm, 10mL | 10mL | Spherotech |
SVFP-6056-5 | Streptavidin Fluorescent Particles, Nile Red, 0.1%w/v, 5.0-7.9µm, 5mL | 5mL | Spherotech |
SVFP-6062-5 | Streptavidin Fluorescent Particles, Purple, 0.1%w/v, 5.0-7.9µm, 5mL | 5mL | Spherotech |
FP-0256-2 | Fluorescent Particles, Nile Red, 1%w/v, 0.1-0.3µm, 2mL | 2mL | Spherotech |
FH-3056-2 | Fluorescent Particles, Nile red, High Intensity, 1%w/v, 2.5-4.5µm, 2mL | 2mL | Spherotech |
NVP-60-5-小樣 | Neutravidin Polystyrene Particles 0.5% w/v 6.0-8.0 um 1 mL | 1mL | Spherotech |
PM-40-10 | Polystyrene Magnetic Particles, 2.5%w/v, 4.0-4.5µm, 10mL | 10mL | Spherotech |
SVMS-30-10 | Streptavidin Magnetic Particles, Smooth, 1%w/v, 3.0-3.9µm, 10mL | 10mL | Spherotech |
PP-30-10 | Polystyrene Particles, 5%w/v, 3.0-3.4µm, 10mL | 10mL | Spherotech |
PAP-08-5 | Protein A Polystyrene Particles, 1%w/v, 0.7-0.9µm, 5mL | 5mL | Spherotech |
FPS-15057 | Fluorescent Particle Slide, Rainbow, 13.0-17.9µm | 13.0-17.9um | Spherotech |
CMX-40-10 | Carboxyl Magnetic Particles, Crosslinked, 2.5%w/v, 3.0-6.0µm, 10mL | 10mL | Spherotech |
HUP-100-5 | Gt anti-Hu IgG(H&L) Polystyrene Particles, 0.5%w/v, 10.0-14.0µm, 5mL | 5mL | Spherotech |
RPFc-08-20 | Gt anti-Rb IgG (Fc) Polystyrene Particles, 0.25%w/v, 0.7-0.9µm, 20mL | 20mL | Spherotech |
RFP-30-5A | Rainbow Fluorescent Particles, Mid-Range, 1E7/mL, 3.0-3.4µm, 5mL | 5mL | Spherotech |
PGP-08-5 | Protein G Polystyrene Particles, 1%w/v, 0.7-0.9µm, 5mL | 5mL | Spherotech |
CP-15-10 | Carboxyl Polystyrene Particles, 5%w/v, 1.5-1.9um, 10mL | 10mL | Spherotech |
CP-20-10 | Carboxyl Polystyrene Particles, 5%w/v, 2.0-2.4um, 10mL | 10mL | Spherotech |
CP-25-10 | Carboxyl Polystyrene Particles, 5%w/v, 2.5-2.9um, 10mL | 10mL | Spherotech |
FH-2056-2 | Fluorescent Particles, Nile Red, High Intensity, 1%w/v, 1.7-2.2um, 2mL | 2mL | Spherotech |
DIGP-08-2 | Anti-Digoxigenin Coated Polystyrene Particles, 0.7- 0.9um, 0.1%w/v, 2mL | 2mL | Spherotech |
AUP5-002-20 | Citrate Gold Particles, 5.0nM, 15-20nm, 20mL | 20mL | Spherotech |
DIGP-40-2 | Anti-Digoxigenin Coated Polystyrene Particles, 4.0- 4.9um, 0.1%w/v, 2mL | 2mL | Spherotech |
PAP-40-5 | Protein A Polystyrene Particles, 0.5%w/v, 4.0-4.9um, 5mL | 5mL | Spherotech |
PAP-60-5 | Protein A Polystyrene Particles, 0.5%w/v, 6.0-8.0um, 5mL | 5mL | Spherotech |
PP-100-10 | Polystyrene Particles, 2.5%w/v, 8.0-12.9um, 10mL | 10mL | Spherotech |
URCP-100-2-6 | SPHERO Ultra Rainbow Calibratior Particles,Peak 6,10.4 um, 2 mL | 2mL | Spherotech |
SVFM-20-5 | Streptavidin Ferromagnetic Particles, 1%w/v, 2.0-2.9um, 5mL | 5mL | Spherotech |
HMX-10-10 | Gt anti-Hu IgG (H&L) Magnetic Particles, Crosslinked, 0.5%w/v, 1.0-2.0um, 10mL | 10mL | Spherotech |
URCP-100-2-8 | SPHEROm Ultra Rainbow CalibrationParticles,Peak 8,10.6 um, | 2mL | Spherotech |
URCP-100-2-1 | Ultra Rainbow Calibration Particle, Peak 1, 8.0 - 12.9 um, 1E7/mL | 2mL | Spherotech |
FPS-10057 | Fluorescent Particle Slide, Rainbow, 10.0-14.0µm | 10.0-14.0um | Spherotech |
URCP-100-2 | UltraRainbow Calibration Particles, 6 peaks, 8.0-12.9um, 1E7/mL, 2mL | 2mL | Spherotech |
AM-05-10H | Amino Superparamagnetic Particles, High iron 1.0%w/v, 0.4-0.69um, 10mL | 10mL | Spherotech |
MMSFc-40-10 | Gt anti-Ms IgG (Fc) Magnetic Particles, Smooth, 1%w/v, 4.0-5.0um, 10mL | 10mL | Spherotech |
PGP-30-5 | Protein G Polystyrene Particles, 0.5%w/v, 3.0-3.4µm, 5mL | 5mL | Spherotech |
CM-200-10 | Carboxyl Magnetic Particles, 1%w/v, 18.0-22.9µm, 10mL | 10mL | Spherotech |
PP10-10-10 | Polystyrene Particles, 10%w/v, 1.0-1.4µm, 10mL | 10mL | Spherotech |
CM-60-10 | Carboxyl Magnetic Particles, 2.5%w/v, 6.0-8.0µm, 10mL | 10mL | Spherotech |
CMX-300-1 | Carboxyl Magnetic Particles, Crosslinked, 1% w/v,25-37um | 2x 1mL Samples | Spherotech |
MP-60-5 | Gt anti-Ms IgG (H&L) Polystyrene Particles, 0.5%w/v, 6.0-8.0µm, 5mL | 5mL | Spherotech |
ACBP-20-10 | AccuCount Blank Particles | 10mL | Spherotech |
TFP-0556-5 | Biotin Fluorescent Particles, Nile Red, 0.1% w/v, 0.4-0.6 um, 5 mL | 5mL | Spherotech |
PP-08-10 | polystyrene particles,5%w/v,0.7-0.9um | 10ml | Spherotech |
FSVM-8058-2 | Streptavidin Fluorescent Magnetic Particles, Pink, 0.1%w/v, 8.0-9.9μm, 2mL | 2mL | Spherotech |
SVP-100-4 | Streptavidin Polystyrene Particles, 0.5% w/v, 10.0-14.0 um, 4 mL | 4mL | Spherotech |
FSVM-2058-2 | Streptavidin Fluorescent Magnetic Particles, Pink, 0.1%w/v, 2.0-2.9μm, 2mL | 2mL | Spherotech |
FSVM-02556-2 | Streptavidin Fluorescent Magnetic Particles, Nile Red, 0.1%w/v, 0.2-0.39μm, 2mL | 2mL | Spherotech |
CM-025-10H | Carboxyl Magnetic Particles, High Iron, 1.0% w/v, 0.1-0.39 um, 10 mL | 10mL | Spherotech |
CMPAK-5068-6K | Carboxyl Magnetic Blue Particle Array Kit, 6 peaks 107/mL 4.9-5.9 μm | 6x1mL | Spherotech |
CMPAK-4068-6K | Carboxyl Magnetic Blue Particle Array Kit, 6 Peaks, 1E7/mL, 4.0-4.9 um, 6x1 mL | 6x1mL | Spherotech |
MM-40-10 | Gt anti-Ms IgG (H&L) Magnetic Particles, 1%w/v, 4.0-4.9μm, 10mL | 10mL | Spherotech |
SVFP-0556-5 | Streptavidin Fluorescent Particles, Nile Red, 0.1%w/v, 0.4-0.6μm 5mL | 5mL | Spherotech |
CM-05-10H | Carboxyl Magnetic Particles, High Iron, 1.0%w/v, 0.4-0.69µm, 10mL | 10mL | Spherotech |
TM-40-10 | Biotin Magnetic Particles, 1%w/v, 4.0-4.5µm, 10mL | 10mL | Spherotech |
VM-40-10 | Avidin Magnetic Particles, 1%w/v, 4.0-4.5µm, 10mL | 10mL | Spherotech |
ACURFP-38-5 | ACCUCOUNT ULTRARAINBOW FLUORESCENT PARTICLES | 5ml | Spherotech |
CFM-80-5 | Carboxyl Ferromagnetic Particles, 1%w/v, 8.0-8.9µm, 5mL | 5mL | Spherotech |
CFM-20-10 | Carboxyl Ferromagnetic Particles, 1%w/v, 2.0-2.9µm, 10mL | 10mL | Spherotech |
SVMX-300-4 | Streptavidin Coated Magnetic Particles, Crosslinked 0.5% w/v 25.0-37.0 µm | 4mL | Spherotech |

電話
微信