
一、公司介紹
自成立以來,Medicago生物公司始終致力于為生命科學領域提供高效、精準的解決方案。作為瑞典生命科學領域的企業,Medicago專注于生物試劑、診斷試劑盒及生物活性分子的研發與生產,旗下涵蓋Medicago BioSolutions和Medicago PharmaTech兩大業務板塊。公司以ISO 9001/13485認證為質量基石,構建了覆蓋實驗室研究、臨床診斷及制藥研發的全鏈條服務體系,產品廣泛應用于生物技術、醫藥開發、疾病檢測等領域,為科研工作者及企業提供可靠的技術支持。
?? 下圖為"上海起發"作為其授權代理的授權書

二、核心優勢
1. 技術創新驅動
• 預混合片劑設計:SmartBuffers™和SmartReagents™系列采用預稱量片劑或粉末形式,無需復雜計算與稱量,直接溶解即可獲得高精度緩沖液,顯著提升實驗效率。
• 超純凝集素技術:通過親和層析純化技術,提供高活性、低雜質的外源凝集素,適用于病毒研究、疫苗開發及免疫學檢測。
• GMP標準化生產:所有試劑及診斷試劑盒均遵循GMP規范生產,確保批次間穩定性與一致性。
2. 產品多樣性
• 覆蓋生物緩沖液、免疫試劑、生物活性蛋白、皂苷等全品類,滿足從基礎研究到工業生產的多樣化需求。
• 提供定制化服務,支持客戶按需調整配方、包裝及規格。
3. 質量與合規性
• 嚴格的質量控制體系,涵蓋原材料篩選、生產流程監控及成品檢測,確保產品符合國際標準。
• 診斷試劑盒通過多項驗證,適用于臨床及科研場景。
三、熱門產品介紹
1. SmartBuffers™ 生物緩沖液系列
• 產品特點:
• 預混片劑或粉末,溶解后直接使用,避免稱量誤差。
• 覆蓋PBS、TBS、HEPES等多種緩沖體系,適配細胞培養、ELISA、蛋白純化等場景。
• 存儲條件:室溫干燥保存,保質期≥3年。
• 工作原理:通過精確配比化學試劑,維持目標pH值及離子強度。
• 使用方法:按需取片劑溶解于指定體積去離子水,搖勻后即可使用。
2. Absolute Lectins™ 超純凝集素系列
• 產品特點:
• 高純度(≥95%),活性穩定,適用于糖蛋白分離、病毒檢測及免疫學研究。
• 提供凍干粉及溶液兩種形式,適配不同實驗需求。
• 存儲條件:-20℃避光保存。
• 工作原理:通過特異性結合糖鏈結構,實現靶標分子的分離或標記。
• 使用方法:凍干粉需復溶后使用,溶液可直接加入反應體系。
3. 免疫試劑與診斷試劑盒
• 產品特點:
• 基于ELISA、單克隆抗體技術開發,靈敏度高,特異性強。
• 覆蓋寄生蟲檢測、腫瘤標志物篩查等應用場景。
• 存儲條件:2-8℃冷藏保存。
• 工作原理:利用抗原-抗體特異性結合反應,通過顯色或熒光信號定量檢測目標物。
• 使用方法:按說明書稀釋樣本,加入試劑盒組分,孵育后讀取結果。
4. 生物活性蛋白系列
• 產品特點:
• 包括鈣調蛋白(Calmodulin)、蛋白A等,高純度且保留天然活性。
• 適用于蛋白純化、信號通路研究及藥物開發。
• 存儲條件:-80℃超低溫保存。
• 工作原理:通過蛋白與靶分子的特異性結合,調控生物活性。
• 使用方法:復溶后直接用于實驗,或分裝凍存。
5. 皂苷類產品
• 產品特點:
• 高溶血活性,可作為疫苗佐劑或膳食補充劑原料。
• 提供定制化純度及包裝規格。
• 存儲條件:陰涼干燥處密封保存。
• 工作原理:通過糖苷鍵結合脂質或蛋白質,調節免疫反應。
• 使用方法:按比例添加至制劑中,混合均勻后使用。
四、解決實驗中的核心問題
1. 緩沖液配制耗時:傳統緩沖液需手動稱量、溶解及pH校準,易引入誤差。
• 解決方案:SmartBuffers™片劑即用型設計,5分鐘內完成配制,誤差率降低90%。
2. 凝集素純度不足:低純度凝集素影響實驗重復性。
• 解決方案:超純凝集素通過多級純化工藝,確保活性與穩定性。
3. 診斷試劑靈敏度低:傳統試劑易受基質干擾。
• 解決方案:基于單克隆抗體的ELISA試劑盒,特異性識別靶標,信噪比提升50%。
4. 定制化需求難滿足:科研場景對試劑規格要求多樣。
• 解決方案:支持小批量至噸級定制,靈活適配實驗室及工業需求。
五、目標客戶群體
• 生命科學研究人員:高校、研究所的分子生物學、細胞生物學團隊。
• 診斷行業專家:IVD試劑開發商、臨床實驗室技術人員。
• 制藥企業:藥物研發、質量控制及生產工藝優化部門。
• 學術機構:需要標準化試劑支持的科研項目組。
六、常見問題解答
Q1:產品是否支持長期保存?
A:SmartBuffers™緩沖液室溫保存即可,凝集素及生物活性蛋白需低溫存儲,具體請參考產品說明書。
Q2:能否提供小批量試用裝?
A:支持50-100片/瓶的試用裝訂購,需提前聯系客服確認庫存。
Q3:定制化產品的交付周期多長?
A:常規定制需4-6周,緊急訂單可申請加急生產(需額外費用)。
Q4:產品是否兼容自動化設備?
A:片劑及粉末設計適配自動分液器,具體參數可提供技術文檔。
Q5:如何驗證試劑的批次一致性?
A:每批次均附帶質檢報告,包含純度、活性及pH值檢測數據。
關鍵詞:Medicago,Medicago上海代理,Medicago中國代理,Medicago北京代理,Medicago江蘇代理, Medicago廣東代理,10-0027-1, 10-0028-1, 09-9400-100, 09-9410-100, 09-8922-100, 05-0104-1000mg, 05-0104-10mg, 09-8922-24, 05-0104-25mg, 09-8912-100, 05-0132-2mg, 09-2052-100, 05-0120-5mg、生命科學試劑、生物緩沖液、凝集素供應商、免疫診斷試劑盒、生物活性蛋白、皂苷原料、實驗室即用型試劑、科研定制服務、GMP認證產品、病毒研究試劑、疫苗佐劑、ELISA試劑盒、單克隆抗體、蛋白純化、細胞培養緩沖液、診斷試劑開發、科研耗材供應商、瑞典生物技術公司、生命科學解決方案、高純度試劑
更多產品信息,請聯系中國區域代理商:上海起發實驗試劑有限公司
如果您對任意產品或其他品牌感興趣,可通過“在線留言"功能留下您的需求
(注:本文內容基于品牌公開資料及行業常規信息整理,具體以品牌信息文檔為準。)
??熱賣產品
貨號 | 品名 | 規格 | 品牌 |
10-0027-1 | Protein L Ligand Leakage ELISA | 1 kit | Medicago |
10-0028-1 | Protein L Ligand Leakage ELISA | 1kit | Medicago |
09-9400-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 1000 ml | 100tablets | Medicago |
09-9410-100 | PBS-Tween 20 pH 7.4, 1000 ml | 100 tablets | Medicago |
09-8922-100 | Carbonate-bicarbonate Coating buffer pH 9.6, 100 ml | 100tablets | Medicago |
05-0104-1000mg | Lens culinaris lectin (LCA/LcH) | 1g | Medicago |
09-8912-100 | PBS tablets pH 7.4 | 100 tablets | Medicago |
09-8922-24 | Carbonate-bicarbonate Coating buffer pH 9.6, 100 ml | 24tablets/blisterpack | Medicago |
05-0132-2mg | Phaseolus vulgaris lectin L (PHA-L) | 2mg | Medicago |
09-2052-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 200 ml | 100 tablets | Medicago |
05-0104-25mg | Lens culinaris lectin (LCA/LcH) | 25mg | Medicago |
05-0120-5mg | Galanthus nivalis lectin (GNA) | 5mg | Medicago |
05-0131-5mg | Phaseolus vulgaris lectin E (PHA-E) | 5mg | Medicago |
09-9410-10 | Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBS-T) pH 7.4, 1000 ml | 10tablets/blisterpack | Medicago |
12-9531-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi) 0.1M pH 7.4, 1000 ml | 10 Pouches | Medicago |
17-0003 | Saponin | 10g | Medicago |
05-0104-10mg | Lens Culinaris Lectin (LCA/LcH) | 10mg | Medicago |
05-0102-10 | Triticum vulgaris lectin (WGA) | 10mg | Medicago |
05-0102-100mg | Triticum vulgaris lectin (WGA) | 100mg | Medicago |
05-0102-10mg | Triticum vulgaris lectin (WGA) | 10mg | Medicago |
05-0103-2mg | Calmodulin | 2mg | Medicago |
05-0104-100mg | Lens culinaris lectin (LCA/LcH) | 100mg | Medicago |
05-0111-100mg | Pisum sativum lectin (PSA) | 100mg | Medicago |
05-0116-50mg | Arachis hypogaea lectin (PNA) | 50mg | Medicago |
05-0117-10mg | Glycine max lectin (SBA) | 10mg | Medicago |
05-0134-2mg | Aleuria aurantia lectin (AAL) | 2mg | Medicago |
09-0101-100 | Boric acid tablets | 100tablets | Medicago |
12-8480-10 | Buffered Sodium Citrate 3.2 % (0.109M) 100 ml | 10 Pouches | Medicago |
05-0032-1g | Protein A Variant PAII | 1g | Medicago |
05-0033-25mg | Trichosanthes japonica agglutinin 2 (TJA-2) | 25mg | Medicago |
05-0038-10mg | Phaseolus vulgaris lectin P (PHA-P), native isomer composition | 10mg | Medicago |
05-0038-5mg | Phaseolus vulgaris lectin P (PHA-P), native isomer composition | 5mg | Medicago |
05-0105-10mg | Crotalaria juncea lectin | 10mg | Medicago |
05-0106-100mg | Concanavalin A (ConA) | 100mg | Medicago |
05-0106-10G | Concanavalin A lectin (Con A) | 10G | Medicago |
05-0114-10mg | Vicia ervilia lectin (VEA)/荊豆凝集素 | 10mg | Medicago |
05-0115-10mg | Phaseolus vulgaris lectin P (PHA-P), E-subunit enhanced | 10mg | Medicago |
05-0115-5mg | Phaseolus vulgaris lectin P (PHA-P), E-subunit enhanced | 5mg | Medicago |
05-0119-10mg | Narcissus pseudonarcissus lectin (NPA/NPL) | 10mg | Medicago |
05-0131-270mg | Phaseolus vulgaris lectin E (PHA-E) | 270mg | Medicago |
05-0132-10mg | Phaseolus vulgaris lectin L (PHA-L) | 10mg | Medicago |
05-0133-100mg | Artocarpus integrifolia lectin (Jacalin) | 100mg | Medicago |
05-0134-2 | Aleuria aurantia lectin (AAL) | 2mg | Medicago |
09-7510-100 | Tris Buffered Saline with Tween® 20 (TBS-T) pH 7.6, 500 ml | 100tablets | Medicago |
12-9160-5 | EDTA buffer pH 8.0, 1000 ml | 5 pouches | Medicago |
12-9199-10 | Tris buffer pH 8.0, 1000 ml | 10 pouches | Medicago |
12-9200-10 | Tris buffer pH 8.3, 1000 ml | 10pouches | Medicago |
12-9536-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi) 0.1M pH 8.0, 1000 ml | 10 Pouches | Medicago |
05-0033-2mg | Trichosanthes japonica agglutinin 2 (TJA-2) | 2mg | Medicago |
05-0040-50mg | Maackia amurensis agglutinin I (MAL) | 50 mg | Medicago |
05-0041-100mg | Wisteria floribunda lectin (WFL) | 100mg | Medicago |
05-0103-100mg | Calmodulin | 100 mg | Medicago |
05-0103-1g | Calmodulin | 1 g | Medicago |
05-0103-25mg | Calmodulin | 25mg | Medicago |
05-0104-10g | Lens culinaris lectin (LCA/LcH) | 10 g | Medicago |
05-0104-1kg | Lens culinaris lectin (LCA/LcH) | 1kg | Medicago |
05-0104-5g | Lens culinaris lectin (LCA/LcH) | 5 g | Medicago |
05-0106 | Concanavalin A lectin (Con A) | 1g | Medicago |
05-0106-250mg | Concanavalin A (ConA) | 250mg | Medicago |
05-0106-X | Concanavalin A (ConA) | ea | Medicago |
05-0111-10mg | Pisum sativum lectin (PSA) | 10mg | Medicago |
05-0111-25mg | Pisum sativum lectin (PSA) | 25mg | Medicago |
05-0114-50mg | Vicia ervilia lectin (VEA) | 50mg | Medicago |
05-0116-10mg | Arachis hypogaea lectin (PNA) | 10mg | Medicago |
05-0117-25g | Glycine Max lectin (SBA) | 25g | Medicago |
05-0117-50mg | Glycine max lectin (SBA) | 50mg | Medicago |
05-0119-50mg | Narcissus pseudonarcissus lectin (NPA/NPL) | 50mg | Medicago |
05-0131-250mg | Phaseolus vulgaris lectin E (PHA-E) | 250mg | Medicago |
05-0131-300mg | Phaseolus vulgaris lectin E (PHA-E) | 300mg | Medicago |
05-0131-400mg | Phaseolus vulgaris lectin E (PHA-E) | 400mg | Medicago |
05-0132-1g | Phaseolus vulgaris lectin L (PHA-L) | 1g | Medicago |
05-0133-10mg | Artocarpus integrifolia lectin (Jacalin) | 10mg | Medicago |
05-1118-25mg | Phaseolus vulgaris lectin M (PHA-M), pure | 25mg | Medicago |
09-0101-1000 | Boric acid tablets | 1000tablets | Medicago |
09-2001-24 | p-Nitrophenyl phosphate (pNPP) substrate 5 mg | 24tablets/blisterpack | Medicago |
09-2020-24 | p-Nitrophenyl phosphate (pNPP) substrate 20 mg | 24tablets/blisterpack | Medicago |
09-2053-100 | Borate Buffered Saline (BBS) pH 8.2, 500 ml | 100tablets | Medicago |
09-7510-10 | Tris Buffered Saline with Tween® 20 (TBS-T) pH 7.6, 500 ml | 10tablets/blisterpack | Medicago |
09-8902-100 | PBST tablets | 100tablets | Medicago |
09-8912-12 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 500 ml | 12tablets/blisterpack | Medicago |
09-9400-10 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 1000 ml | 10tablets/blisterpack | Medicago |
09-9420-10 | Phosphate Buffered Saline (PBS) tablets without K pH 7.4, 1000 ml | 10tablets/blisterpack | Medicago |
09-9420-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS) tablets without K pH 7.4, 1000 ml | 100tablets | Medicago |
09-9499-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.2, 1000 ml | 100 tablets | Medicago |
109-0101-100 | Boric Acid tablets 1 g | 100 tablets | Medicago |
12-9110-10 | Tris-Borate-EDTA buffer (TBE) pH 8.3, 1000 ml | 10pouches | Medicago |
12-9112-10 | Tris-Borate-EDTA buffer (TBE) 10x pH 8.3, 1000 ml | 10pouches | Medicago |
12-9121-10 | Glycine-HCl buffer, 0.1 M, pH 3.0, 1000 ml | 10Pouches | Medicago |
12-9185-10 | Sodium Phosphate Buffer (NaPi) 1M pH 7.2, 1000 ml | 10 pouches | Medicago |
17-0003-50g | Saponin | 50g | Medicago |
18-2003-3已作廢 | Toxoplasma gondii whole cell antigen suspension | 3ml | Medicago |
18-9001-1 | Encephalitozoon cuniculi ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) | 1kit | Medicago |
A12-0018 | USP-EP Anti-FXa and Anti-Flla Assay for UFH Buffer with PEG (pH 8.4) (1 L) (1 pouch) | 1L | Medicago |
A12-0102 | USP Anti‐FXa & Anti‐FIIa Assay for LMWH Buffer with PEG, pH 7.4 | ea | Medicago |
A12‐0103 | USP Anti‐FXa & Anti‐FIIa Assay for LMWH Buffer, pH 7.4 | ea | Medicago |
A12‐0104 | USP‐EP Anti‐FXa & Anti‐ FIIa Assay for LMWH Buffer, pH 8.4 | ea | Medicago |
A12‐0105 | USP‐EP Anti‐FXa & Anti‐ FIIa Assay for LMWH Buffer with BSA, pH 7.4 | ea | Medicago |
05-0040-5mg | Maackia amurensis agglutinin I (MAL) | 5 mg | Medicago |
05-0041-5mg | Wisteria floribunda lectin (WFL) | 5mg | Medicago |
05-0102-1 | Triticum vulgaris lectin (WGA) | 1g | Medicago |
電話
微信