
St John's Laboratory
42種優質單克隆抗體 | 適用于流式細胞術及更多實驗
規格 | 0.1mg | 1mg | 10mg | 25mg | 100mg |
單價(美元) | 88 | 264 | 792 | 1188 | 4284 |
價格以美元/單位計;0.1mg與10mg為重點推薦規格
42種抗體 100%原廠 適用于流式細胞術
本次專屬批量特惠可采購42種優質未標記單克隆抗體,較標準標價降價,多款產品優惠超52%。覆蓋流式細胞術、酶聯免疫吸附試驗、蛋白質免疫印跡、免疫組化等實驗,涵蓋免疫檢查點抑制劑、CD分子標志物、細胞因子、同型對照及特異性過敏原靶點。
重點產品介紹
1.STJA0027263
抗CD340/ERBB2/HER2抗體[4D5V8]
宿主:人
亞型:IgG1k
應用:流式細胞術
反應性:人
靶向HER2/ErbB2(乳腺癌、胃癌、卵巢癌中高表達的關鍵腫瘤生物標志物)。4D5V8克隆可穩定用于人樣本流式細胞術檢測,適用于腫瘤免疫研究與治療靶點驗證。
STJA0027168
抗CD223/LAG3抗體[LAG-525]
宿主:人
亞型:IgG4
應用:流式細胞術
反應性:人
LAG-3是耗竭T細胞表面的新型免疫檢查點受體。該人源IgG4單克隆抗體靶向CD223/LAG3用于流式分析,與PD-1/PD-L1研究聯用,適用于檢查點免疫治療研究。
2.STJA0027056
抗CLDN18.2抗體[SAA0138]
宿主:人
亞型:IgG1
應用:流式細胞術
反應性:人
緊密連接蛋白18.2(CLDN18.2)特異性表達于胃癌、胰腺癌細胞,是新興治療靶點。經流式驗證的該抗體可精準檢測人腫瘤細胞中CLDN18.2的表達。
STJA0018700
抗全磷酸化酪氨酸抗體[4G10]
宿主:小鼠
亞型:IgG2bk
應用:流式/免疫熒光/免疫組化/免疫沉淀/蛋白質印跡
反應性:人/小鼠/大鼠
磷酸化酪氨酸檢測的金標準4G10克隆,經5種實驗驗證,適用于人、小鼠、大鼠模型的信號通路分析、激酶活性研究與磷酸化蛋白質組學。
3.STJA0019282
抗ACTB/β-肌動蛋白抗體[SAA0339]
宿主:小鼠
亞型:IgG1
應用:酶聯免疫/蛋白質印跡
反應性:人/小鼠/大鼠
高穩定內參抗體,靶向β-肌動蛋白,經人、小鼠、大鼠樣本的酶聯免疫與蛋白質印跡驗證,是蛋白表達研究歸一化定量的試劑。
完整產品清單
所有42種抗體均為未標記單克隆抗體,濃度1mg/mL;0.1mg與10mg為重點規格。
SKU編號 | 產品名稱 | 宿主 | 應用 | 反應性 | 亞型 |
STJA0027263 | 抗CD340/ERBB2/HER2抗體[4D5V8] | 人 | 流式 | 人 | IgG1k |
STJA0027458 | 抗CD152/CTLA4抗體[9D9] | 小鼠 | 流式 | 小鼠 | IgG2bk |
STJA0027396 | 抗CD8a/Lyt2抗體[2.43] | 大鼠 | 流式 | 小鼠 | IgG2b |
STJA0027512 | 抗IFNAR1抗體[MAR1-5A3] | 大鼠 | 流式 | 小鼠 | IgG1 |
STJA0027353 | 抗CD73/NT5E抗體[SAA0032] | 人 | 流式 | 人 | IgG1L |
STJA0027297 | 抗CD40/TNFRSF5抗體[SAA0014] | 人 | 流式 | 人 | IgG1 |
STJA0020563 | 抗IL13抗體[SAA2016] | 人 | 流式/酶聯免疫 | 人 | IgG1 |
STJA0027342 | 抗CD66c/CEACAM6抗體[SAA0029] | 人 | 流式 | 人 | IgG1 |
STJA0027168 | 抗CD223/LAG3抗體[LAG-525] | 人 | 流式 | 人 | IgG4 |
STJA0027392 | 抗CD4抗體[GK1.5] | 大鼠 | 流式 | 小鼠 | IgG2b |
STJA0022517 | 小鼠IgG1同型對照[MOPC-21] | 小鼠 | 流式 | 無 | IgG1k |
STJA0018700 | 抗全磷酸化酪氨酸抗體[4G10] | 小鼠 | 多應用 | 人/小鼠/大鼠 | IgG2bk |
STJA0019185 | 抗梯牧草PhlPII/PhlP2抗體[HuMAb2] | 人 | 酶聯免疫/流式 | 梯牧草 | IgG1 |
STJA0022526 | 小鼠IgG2a同型對照[MOPC-173] | 小鼠 | 流式 | 無 | IgG2ak |
STJA0027056 | 抗CLDN18.2抗體[SAA0138] | 人 | 流式 | 人 | IgG1 |
STJA0019282 | 抗ACTB/β-肌動蛋白抗體[SAA0339] | 小鼠 | 酶聯免疫/印跡 | 人/小鼠/大鼠 | IgG1 |
STJA0021868 | 抗F8/凝血因子VIII抗體[SAA0541] | 人 | 流式/酶聯免疫 | 人 | IgG4 |
STJA0022497 | 人IgG1同型對照[13R4] | 人 | 流式 | 無 | IgG1 |
STJA0022579 | 人IgG1同型對照[HyHEL-10] | 人 | 流式 | 無 | IgG1 |
STJA0027269 | 抗CD354/TREM1抗體[TI-76] | 小鼠 | 流式 | 人 | IgG1k |
STJA0026939 | 抗CD114/CSF3R抗體[SAA0042] | 人 | 流式 | 人 | IgG1 |
STJA0027015 | 抗HLA-DRA抗體[1D09C3] | 小鼠 | 流式 | 人 | IgG2a |
STJA0027017 | 抗HLA-DR通用型抗體[L243] | 小鼠 | 流式 | 人 | IgG2a |
STJA0022572 | 小鼠IgG2a同型對照[SAA0337] | 小鼠 | 流式 | 無 | IgG2a |
STJA0027125 | 抗CD183/CXCR3抗體[V3G6] | 小鼠 | 流式 | 人 | IgG2a |
STJA0027867 | 抗CD200抗體[OX-104] | 小鼠 | 流式 | 大鼠 | IgG1k |
STJA0019786 | 抗肉毒桿菌BoTA/BoNT抗體[1F3] | 小鼠 | 多應用 | 肉毒桿菌 | IgG1 |
STJA0031779 | 抗CD38/ADPRC1抗體[SAA2211] | 人 | 流式 | 人 | IgG1 |
STJA0026955 | 抗TRBC1抗體[JOVI-1] | 小鼠 | 流式/免疫組化 | 人 | IgG1 |
STJA0027323 | 抗CD54/ICAM1抗體[SAA0025] | 人 | 流式 | 人 | IgG1 |
STJA0027307 | 抗CD47/MER6抗體[5F9-G4] | 人 | 流式 | 人 | IgG4 |
STJA0019717 | 抗NPY/PYY抗體[5E12] | 小鼠 | 酶聯免疫/組化/印跡 | 人/小鼠/大鼠 | IgG1 |
STJA0019296 | 抗生物素抗體[SAA0349] | 小鼠 | 表面等離子體共振/印跡 | 無 | IgG1 |
STJA0022636 | 人IgG雙特異性同型對照 | 人 | 流式 | 無 | IgG1/IgG4 |
STJA0027314 | 抗CD49e/ITGA5抗體[SAA0021] | 人 | 流式 | 人 | IgG1 |
STJA0022511 | 人IgG4同型對照[HyHEL-10] | 人 | 流式 | 無 | IgG4 |
STJA0022500 | 人IgG1同型對照[HyHEL-10] | 人 | 流式 | 無 | IgG1 |
STJA0027795 | 抗CD13/ANPEP/APN抗體[2L8] | 小鼠 | 流式 | 人 | IgG1 |
STJA0027063 | 抗CD122/IL2Rb抗體[MIK-b1] | 小鼠 | 流式 | 人 | IgG1 |
STJA0019432 | 抗德國小蠊過敏原Bla g 1抗體[SAA0611] | 人 | 酶聯免疫/流式 | 德國小蠊 | IgG1 |
STJA0019059 | 抗NGF/β-NGF抗體[MEDI578] | 大鼠 | 酶聯免疫/流式/放射免疫 | 人/小鼠 | IgG2a |
STJA0027693 | 抗TER-119/紅細胞抗體 | 小鼠 | 多應用 | 小鼠 | IgG2bk |
僅供科研使用,不用于診斷或治療
產品組合分類
宿主物種分布
宿主物種 | 抗體數量 | 占比 |
人 | 20 | 48% |
小鼠 | 18 | 43% |
大鼠 | 4 | 10% |
應用范圍
應用類型 | 抗體數量 | 說明 |
流式細胞術(FC) | 39 | 主要應用 |
酶聯免疫(ELISA) | 8 | 酶聯免疫吸附試驗 |
蛋白質印跡(WB) | 6 | 免疫印跡 |
免疫組化(IHC) | 5 | 免疫組織化學 |
免疫沉淀(IP) | 2 | 免疫共沉淀 |
免疫熒光(IF) | 1 | 免疫熒光 |
表面等離子體共振(SPR) | 1 | 表面等離子共振 |
放射免疫分析(RIA) | 1 | 放射免疫測定 |
同型對照產品
SKU編號 | 產品名稱 | 宿主 | 亞型 | 0.1mg(美元) | 10mg(美元) |
STJA0022517 | 小鼠IgG1同型對照[MOPC-21] | 小鼠 | IgG1k | 88 | 792 |
STJA0022526 | 小鼠IgG2a同型對照[MOPC-173] | 小鼠 | IgG2ak | 88 | 792 |
STJA0022572 | 小鼠IgG2a同型對照[SAA0337] | 小鼠 | IgG2a | 88 | 792 |
STJA0022497 | 人IgG1同型對照[13R4] | 人 | IgG1 | 88 | 792 |
STJA0022579 | 人IgG1同型對照[HyHEL-10] | 人 | IgG1 | 88 | 792 |
STJA0022511 | 人IgG4同型對照[HyHEL-10] | 人 | IgG4 | 88 | 792 |
STJA0022500 | 人IgG1同型對照[HyHEL-10] | 人 | IgG1 | 88 | 792 |
STJA0022636 | 人IgG雙特異性同型對照 | 人 | IgG1/IgG4 | 88 | 792 |
僅供科研使用,不用于診斷或治療
關鍵詞:stjohnslabs,stjohnslabs上海代理,stjohnslabs中國代理,stjohnslabs北京代理,stjohnslabs江蘇代理, stjohnslabs廣東代理,STJ11101522-20uL, STJ11101522-100uL
更多產品信息,請聯系中國區域代理商:上海起發實驗試劑有限公司
如果您對任意產品或其他品牌感興趣,可通過“在線留言"功能留下您的需求
(注:本文內容基于品牌公開資料及行業常規信息整理,具體以品牌信息文檔為準。)
電話
微信